# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১ | কাবিখা | ৮৫,৪২২ /= | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ১,২,৩,৫,৯ | এলজিএসপি | ১১,৭৭,১১১ /= | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিইডি | সমগ্র ওয়ার্ড | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টিআর | ০৮ | টিআর | ৫০০০০ /= | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | এলজিইডি'র প্রকল্প | এলজিইডি | ৮১,৬৮৯ /= | প্রস্তাবিত | ||||
৬ | জিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৬,৭ | ||||
৭ | কাবিটা | ২৮-০৩-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস