1No. Word --- Male 2287 Female -1865 = 4152
2 No. Word ----Male -1032, Female -949 = 1981
3No. Word ---- Male -985, Female -961 = 1946
4 No. Word --- Male -1795, Female 1661 = 3456
5 No. Word --- Male -1631, Female 1551= 3182
6No. Word --- Male -237, Female -229 = 466
7No. Word --- Male -799, Female -653 = 1352
8No. Word --- Male -1537, Female -1474 = 3011
9No. Word --- Male -847, Female -775 = 1622
Total Male - 11999, Female - 9168 = In Total - 21167
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS