# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ০১ | kabita | ৮৫,৪২২ /= | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি | 31-10-2012 | 31-10-2012 | ১,২,৩,৫,৯ | lgsp | ১১,৭৭,১১১ /= | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিইডি | সমগ্র ওয়ার্ড | lged | বাস্তবায়িত | ||||
4 | টিআর | ০৮ | tr | ৫০০০০ /= | বাস্তবায়নাধীন | |||
5 | এলজিইডি'র প্রকল্প | lged | ৮১,৬৮৯ /= | প্রস্তাবিত | ||||
6 | জিআর | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ১,২,৬,৭ | ||||
7 | kabita | 28-03-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS